<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog da Kampa</title>
	<link>http://kampa.com.br/kampablog</link>
	<description>Informações para Disseminar os Conhecimentos sobre as Melhores Práticas de Negócios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Algumas Dicas Para Que Seus Vendedores Vendam Mais</title>
		<description><![CDATA[Hoje em dia as lojas estão cada vez mais parecidas e a concorrência com as lojas virtuais é cada vez maior. Para tornar uma loja especial, seu atendimento aos clientes quem que ser especial. Isso não é difícil de fazer, &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2011/02/17/algumas-dicas-para-que-seus-vendedores-vendam-mais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2011/02/17/algumas-dicas-para-que-seus-vendedores-vendam-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Em Setembro Lançamento Rede Kampa Joy</title>
		<description><![CDATA[Agora teremos dois modelos de redes para melhor satisfazer os clientes. A Rede JOY é prática, leve e ideal para usar em acampamentos, travessias ou em qualquer lugar. Ela foi concebida e patenteada depois de muita pesquisa com os usuários, &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2010/08/25/em-setembro-lancamento-rede-kampa-joy/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2010/08/25/em-setembro-lancamento-rede-kampa-joy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes Sociais, Sua Loja Tem Estar Onde as Pessoas Estão</title>
		<description><![CDATA[Uma série de vídeos para que você entenda o que são mídias sociais e reflita se sua loja deve ou não participar dessas novas formas de comunicação. O que é Mídia Social O poder das Mídias Sociais Você acha que &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/07/22/redes-sociais-sua-loja-tem-estar-onde-as-pessoas-estao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/07/22/redes-sociais-sua-loja-tem-estar-onde-as-pessoas-estao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Que Fazer e Não Fazer em Sua Loja Virtual</title>
		<description><![CDATA[Há centenas de dicas e lembretes sobre comércio eletrônico espalhadas pela internet. Eu selecionei algumas entre as inúmeras que o consultor Ricardo Jordão relacionou no Blog Ikeda: 1. Mantenha um plano de melhorias para o web site de comércio eletrônico. &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/07/01/o-que-fazer-e-nao-fazer-em-sua-loja-virtual/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/07/01/o-que-fazer-e-nao-fazer-em-sua-loja-virtual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A História da Paçoquinha: Como Encantar o Cliente</title>
		<description><![CDATA[Ótima história que aconteceu com colunista a HSM, Tie Lima em uma passagem pelo Rio de Janeiro, onde o seu cenário, contexto e ensinamentos provocam reflexões. “Recentemente fui ao Rio de Janeiro (RJ). Precisava resolver alguns assuntos pessoais. Assuntos que &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/06/22/a-historia-da-pacoquinha-como-encantar-o-cliente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/06/22/a-historia-da-pacoquinha-como-encantar-o-cliente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como o Projeto de Lei n° 403, Pode Influenciar em Suas Vendas</title>
		<description><![CDATA[No dia 04 de junho, a ABETA marcou presença na Audiência Pública realizada no Senado Federal para debater o Projeto de Lei n° 403/05, que estabelece regras para a prática de esportes radicais ou de aventura no País. Durante a &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/06/10/como-o-projeto-de-lei-n%c2%b0-403-pode-influenciar-em-suas-vendas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/06/10/como-o-projeto-de-lei-n%c2%b0-403-pode-influenciar-em-suas-vendas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>São Paulo dá Incentivo Para Microempresa</title>
		<description><![CDATA[O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), assinou ontem três decretos como medida de incentivo às micros, pequenas e médias empresas paulistas, que representam 98% das companhias do Estado e têm enfrentado dificuldades diante das restrições ao crédito consequentes &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/04/14/sao-paulo-da-incentivo-para-microempresa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/04/14/sao-paulo-da-incentivo-para-microempresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cupons, Uma Ótima Oportunidade de Vender Mais</title>
		<description><![CDATA[Quem conhece bem o mercado norte-americano &#8211; mesmo que na condição de turista &#8211; já deve ter percebido a incrível penetração dos cupons de desconto aplicados pelos mais diferentes segmentos de produtos e canais. Estima-se que mais de 300 bilhões &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/03/04/cupons-uma-otima-oportunidade-de-vender-mais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/03/04/cupons-uma-otima-oportunidade-de-vender-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volume de Vendas do Mercado de Aventura Nov/08</title>
		<description><![CDATA[Olá amigos, Acabei de compilar os dados da pesquisa junto as lojas e o resultado é esta logo abaixo. Não foi sentido alguma mudança no cenário pois o gráfico demonstra que as vendas continuam melhores que em 2007. Novembro de &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/01/23/volume-de-vendas-do-mercado-de-aventura-nov08/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/01/23/volume-de-vendas-do-mercado-de-aventura-nov08/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009: olho no varejo!</title>
		<description><![CDATA[Feito o balanço de Natal e da virada de ano, o comércio comemorou um aumento de 3,5% a 5% nas vendas em relação ao mesmo período de 2007. Embora a imprensa, sob impacto de balanços desastrosos de outros setores (redução &#8230; <a href="http://kampa.com.br/kampablog/2009/01/15/2009-olho-no-varejo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kampa.com.br/kampablog/2009/01/15/2009-olho-no-varejo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

